TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.

Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.

 

Zespół Mechatroniki i Teorii Mechanizmów

Aisuk wtorek 18:55

Lp. Nr albumu 20.02 27.02 K1 06.03 P1 13.03 20.03 K ADAMS 27.03 K2 NP.
1 _012205670 + + 5 + 4 + + 4 + 3.5 -0.5
2 _015219714 + + 4 + 4.5 + - - + 4 -0.5
3 _013212620 + + 5 + 2/4.5 + + 3.5 + 5 -0.5
4 _013212649 - - - - -1 - + 3.5 + 2 -0.5
5 _014219683 + + 5 + 4.5 + + 4.5 + 3.5 5
6 _015230231 + + 4.5 + 2/4.5 + + 4.5 + 5 5
7 _016236257 + + 2 + 2 + + 3 + 2 -0.5
8 _015227590 + + 5 - -1 - - - - - -0.5
9 _016236994 + + 4 + 2 + + 4.5 + 5 -0.5
10 _015227539 + + 5 + 3 + + 3 + 3.5 5
11 _016236473 + + 4 + 3 - + 3 + 5 -0.5
12 _015204971 + + 5 + 2/5 + + 4.5 + 5 5
13 _016237266 + + 2 + 2 + + 3 + 2 -0.5
14 _016237017 + + 3 + 2 + + 4 + 2 -0.5
15 _015230233 + + 5 + 2/4.5 + + 4.5 + 5 5

* K1 - kartkówka z ruchliwości, wgląd na konsultacjach

* P1 - zadanie domowe, wgląd na konsultacjach

Politechnika Wrocławska © 2025